To view the full breakdown of residence fees and payment plans for the 25/26 academic year please download the document below.
Deposit: €300 on Application and a further €200 on check in. Total €500
Utility: €500 (Includes WIFI, Refuse, Communal Services and €150 Electricity credit)
Carparking: €125 for single semester and €250 for full academic year.
Full payment in advance
Licence Fee | Utilities | Discount | Total | |
---|---|---|---|---|
Due August 2025 | Due August 2025 | Due August 2025 | ||
Waterford | ||||
City Campus Double Ensuite | €6,030 | €500 | -€50 | €6,480 |
City Campus Single Ensuite | €4,870 | €500 | -€50 | €5,320 |
City Campus Single | €4,715 | €500 | -€50 | €5,165 |
College Campus Single Ensuite | €4,955 | €500 | -€50 | €5,405 |
Carlow | ||||
Carlow Campus Double Ensuite | €6,030 | €500 | -€50 | €6,480 |
Carlow Campus Double | €5,875 | €500 | -€50 | €6,325 |
Carlow Campus Double Ensuite Twin | €3,200 | €325 | -€50 | €3,475 |
Payment in instalments
55% rent | Utilities | 25% rent | 20% rent | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Due by August 2025 | Due by August 2025 | Due by 06/11/2025 | Due by 26/01/2026 | ||
Waterford | |||||
City Campus Double Ensuite | €3,315 | €500 | €1,510 | €1,205 | €6,530 |
City Campus Single Ensuite | €2,675 | €500 | €1,220 | €975 | €5,370 |
City Campus Single | €2,595 | €500 | €1,175 | €945 | €5,215 |
College Campus Single Ensuite | €2,725 | €500 | €1,240 | €990 | €5,455 |
Carlow | |||||
Carlow Campus Double Ensuite | €3,315 | €500 | €1,510 | €1,205 | €6,530 |
Carlow Campus Double | €3,230 | €500 | €1,465 | €1,180 | €6,375 |
Carlow Campus Double Ensuite Twin | €1,760 | €325 | €800 | €640 | €3,525 |
Monthly payments
Residence | 1st & last months rent* | Utility | October rent | November rent | December rent | January rent | February rent | March rent | April rent | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Due August 2025 | Due August 2025 | Due by 01/10/2025 | Due by 01/11/2025 | Due by 01/12/2025 | Due by 01/01/2026 | Due by 01/02/2026 | Due by 01/03/2026 | Due by 01/04/2026 | ||
Waterford | ||||||||||
City Campus Double Ensuite | € 1,830 | €500 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | €6,530 |
City Campus Single Ensuite | € 1,370 | €500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | €5,370 |
City Campus Single | € 1,215 | €500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | €5,215 |
College Campus Single Ensuite | € 1,455 | €500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | € 500 | €5,455 |
Carlow | ||||||||||
Carlow Campus Double Ensuite | €1,830 | €500 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | €6,530 |
Carlow Campus Double | €1,675 | €500 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | € 600 | €6,375 |
Carlow Campus Double Ensuite Twin | €925 | €500 | € 300 | € 300 | € 300 | € 300 | € 300 | € 300 | € 300 | €3,525 |
* 1st & last months rent figure is slightly higher so that monthly payments thereafter are reduced.
Payment in advance
Residence | Licence Fee Semester 1 | Utilities | Total |
---|---|---|---|
Due August 2025 | Due August 2025 | ||
Waterford | |||
City Campus Double Ensuite | €2,970 | €325 | €3,295 |
City Campus Single Ensuite | €2,415 | €325 | €2,740 |
City Campus Single | €2,345 | €325 | €2,670 |
College Campus Single Ensuite | €2,465 | €325 | €2,790 |
Carlow | |||
Carlow Campus Double Ensuite | €2,970 | €325 | €3,295 |
Carlow Campus Double | €2,900 | €325 | €3,225 |
Monthly payments
Residence | 1st & last months rent | Utility | October rent | November rent | Total |
---|---|---|---|---|---|
Due August 2025 | Due August 2025 | Due by 01/10/2025 | Due by 01/11/2025 | ||
Waterford | |||||
City Campus Double Ensuite | € 1,770 | €325 | € 600 | € 600 | €3,295 |
City Campus Single Ensuite | € 1,415 | €325 | € 500 | € 500 | €2,740 |
City Campus Single | € 1,345 | €325 | € 500 | € 500 | €2,670 |
College Campus Single Ensuite | € 1,465 | €325 | € 500 | € 500 | €2,790 |
Carlow | |||||
Carlow Campus Double Ensuite | € 1,770 | €325 | € 600 | € 600 | €3,295 |
Carlow Campus Double | € 1,700 | €325 | € 600 | € 600 | €3,225 |
* 1st & last months rent figure is slightly higher so that monthly payments thereafter are reduced
Payment in advance
Residence | Licence Fee Semester 1 | Utilities | Total |
---|---|---|---|
Due by 15/12/2025 | Due by 15/12/2025 | ||
Waterford | |||
City Campus Double Ensuite | €3,580 | €325 | €3,905 |
City Campus Single Ensuite | €2,905 | €325 | €3,230 |
City Campus Single | €2,825 | €325 | €3,150 |
College Campus Single Ensuite | €2,970 | €325 | €3,295 |
Carlow | |||
Carlow Campus Double Ensuite | €3,580 | €325 | €3,905 |
Carlow Campus Double | €3,500 | €325 | €3,825 |
Monthly payments
Residence | 1st & last months rent | Utilities | February rent | March rent | April rent | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Due December 2025 | Due December 2025 | Due by 01/02/2026 | Due by 01/03/2026 | Due by 01/04/2026 | ||
Waterford | ||||||
City Campus Double Ensuite | € 1,780 | €325 | € 600 | € 600 | € 600 | €3,905 |
City Campus Single Ensuite | € 1,405 | €325 | € 500 | € 500 | € 500 | €3,230 |
City Campus Single | € 1,325 | €325 | € 500 | € 500 | € 500 | €3,150 |
College Campus Single Ensuite | € 1,470 | €325 | € 500 | € 500 | € 500 | €3,295 |
Carlow | ||||||
Carlow Campus Double Ensuite | € 1,780 | €325 | € 600 | € 600 | € 600 | €3,905 |
Carlow Campus Double | € 1,700 | €325 | € 600 | € 600 | € 600 | €3,825 |
* 1st & last months rent figure is slightly higher so that monthly payments thereafter are reduced
*Utilities:
Includes WIFI, Refuse, Communal Services and €150 Electricity.
The €150 electricity is added to the prepay meter in the apartment and students are responsible for topping up after this credit has been used.